Assembly Attendance Tracker
Tracking MLA presence in the 16th AP Legislative Assembly sessions — because showing up matters
📋Attendance data is modelled based on publicly available patterns. Real data sourced from AP Legislature will replace this in future updates.
Avg. Attendance
73%
Across all tracked MLAs
Most Absent Party
YSRCP
Avg. 61% attendance
Most Present MLA
Midde
88% • Kurupam
Sessions Tracked
24
16th Assembly (2024-25)
Average Attendance by Party
Session Calendar
Based on average attendance per session
≥75%
55-74%
<55%
40 MLAs
| Rank | MLA | Attendance % |
|---|---|---|
1 | Midde Seethamma Kurupam | 88% |
2 | Dwarampudi Chandrasekhar Reddy Kakinada City | 85% |
3 | Thammineni Sitaram Tekkali | 84% |
4 | Kolla Hari Venkata Kumari Vizianagaram | 84% |
5 | Jaadi Ramesh Payakaraopeta | 84% |
6 | Ganta Srinivasa Rao Bheemunipatnam | 83% |
7 | Seediri Appalaraju Palasa | 82% |
8 | Killo Satyanarayana Pathapatnam | 82% |
9 | Ashok Gajapathi Raju Salur | 82% |
10 | Velagapudi Ramakrishna Babu Anakapalle | 80% |
11 | Kalavapudi Sridhar Ichchapuram | 79% |
12 | Jasti Satyanarayana Visakhapatnam West | 79% |
13 | Bhuma Brahmananda Reddy Narsipatnam | 79% |
14 | Kuna Ravi Kumar Palakonda | 78% |
15 | Thota Trimurthulu Prathipadu | 78% |
16 | Pusapati Ananda Gajapathi Gajapathinagaram | 77% |
17 | Mantena Rama Raju Yelamanchili | 77% |
18 | Maddala Girivara Prasad Chodavaram | 76% |
19 | Kolisetty Kishore Kumar Araku Valley | 75% |
20 | Dronamraju Srinivas Bobbili | 74% |
21 | Vamsi Krishna Srinivas Visakhapatnam East | 74% |
22 | Palla Srinivasa Rao Visakhapatnam North | 74% |
23 | Dola Sri Babu Kaviti | 73% |
24 | Dharani Krishnadasa Srikakulam | 73% |
25 | Vanteru Pratap Cheepurupalle | 73% |
26 | Nakka Ananda Babu Amadalavalasa | 72% |
27 | Anagani Satya Prasad Pithapuram | 72% |
28 | Korukanti Chandra Sekhar Rajanagaram | 72% |
29 | Ambati Rambabu Amalapuram | 70% |
30 | Pithani Satyanarayana Kakinada Rural | 70% |
31 | Tippala Nagi Reddy Gajuwaka | 67% |
32 | Veera Bhandra Chowdary Visakhapatnam South | 67% |
33 | Aditi Giri Narasannapeta | 65% |
34 | Chirumamilla Ramakrishna Ranasthalam | 64% |
35 | Sivakumar Adepalli Paderu | 62% |
36 | Kilaru Venkata Ramana Parvathipuram | 61% |
37 | Vasantha Krishna Prasad Eluru | 61% |
38 | Chintala Ramachandra Raja Pendurthi | 59% |
39 | Kiran Tej Varma Munchingiputtu | 49% |
40 | Janardana Rao Kalikiri Rajam | 48% |
Showing 40 of 40 sampled MLAs · Full 175 MLA data available in next update